aktuell
buero | ueber uns | team | referenzen
projekte
oeffentlich Öffentliche Bauten, Schulen
wohnbau Wohnbau, Einfamilienhäuser
gewerbe Industrie und Gewerbe
infrastruktur Infrastruktur, Tourismus und Sport
ASKÖ Bewegungszentrum | Klagenfurt | Realisierung 2005-2008
Nationalparkbrücke | Grosskirchheim a.d. Glocknerstr. | Realisierung 2004
Zinkenbachbrücke | Strobl / St.Gilgen | Realisierung 2008
Hotel Sonnenalpe | Nassfeld | Wettwewerb geladen 2010
Sportpark Hüttenbrennergasse | Graz | Wettbewerb 2015
Kabelstegbrücke | Laakirchen - Ohlsdorf, OÖ | Realisierung 2007 - 2008
spezial Kunst- und Kultur, Steckenpferde usw...
kontakt | anfahrt | email | impressum | datenschutzerklärung
buero | ueber uns | team | referenzen
projekte
oeffentlich Öffentliche Bauten, Schulen
wohnbau Wohnbau, Einfamilienhäuser
gewerbe Industrie und Gewerbe
infrastruktur Infrastruktur, Tourismus und Sport
ASKÖ Bewegungszentrum | Klagenfurt | Realisierung 2005-2008
Nationalparkbrücke | Grosskirchheim a.d. Glocknerstr. | Realisierung 2004
Zinkenbachbrücke | Strobl / St.Gilgen | Realisierung 2008
Hotel Sonnenalpe | Nassfeld | Wettwewerb geladen 2010
Sportpark Hüttenbrennergasse | Graz | Wettbewerb 2015
Kabelstegbrücke | Laakirchen - Ohlsdorf, OÖ | Realisierung 2007 - 2008
spezial Kunst- und Kultur, Steckenpferde usw...
kontakt | anfahrt | email | impressum | datenschutzerklärung
ASKÖ Bewegungszentrum
Realisierung 2005-2008
Klagenfurt
Nutzung | | Sportstätte |
Bauherr | | ASKÖ Kärnten |
Adresse | | Roseneggerstrasse 19 A-9020 Klagenfurt |
Link | | ASKÖ Kärnten |
Planung | | 2005 |
Baubeginn | | 2007 |
Fertigstellung | | 2008 |
Bruttogeschossfläche | | 1210m² |
Nettofläche | | 1035m² |
Baukosten | | 2,1 Mio € |
Publikation | | Holzbau Austria 1/2010 |
Holzbau Austria | |
Publikation | | Mikado 11/2008 |
Mikado | |
Publikation | | Architekturjournal 03/2009 |
.